Info:
Zum 1.11.2008 hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) die Wetterwarte Karlsruhe, WMO Stations-ID 10727,
aufgelöst. Am selben Standort, Hertzstraße 137, führt das Institut für Meteorologie und Klimaforschung
der Universität Karlsruhe seit 21.1.2009 die Messungen weiter.
Die Temperaturmessung erfolgt kontinuierlich (Minutenmittel).
Wie bei den offiziellen Messungen des DWD (Synops)
werden die Stundenwerte der Temperatur 10 Minuten vor jeder vollen
Stunde erfasst (xx:50). Der erste Messwert eines Tages wird um 23:50 UTC gewonnen,
der letzte um 22:50 UTC. Aus diesen 24 Stundenwerten erhalten wir das Tagesmittel
der Temperatur als arithmetisches Mittel. Das klimatologische Maximum bzw. Minimum der Temperatur
ergibt sich aus dem jeweils höchsten bzw. tiefsten Minutenmittel des Tages.
Heute:
Dargestellt sind der momentane Temperaturwert Ta, der Höchstwert Tx, der Tiefstwert Tn sowie der Mittelwert Tm zum jeweils angegebenen Zeitpunkt (Ta) bzw. bis zum jeweils angegebenen Zeitpunkt (Tn, Tm).
Archiv:
Beginnend mit der linken Spalte finden wir den Tag, danach den Tageshöchstwert Tx mit Zeitpunkt des Auftretens, danach den Tiefstwert Tn mit Zeitpunkt des Auftretens.
Ganz rechts der jeweilige aus den 24 Stundenwerten berechnete Tagesmittelwert Tm der Temperatur.
Jahresstatistik:
Dargestellt sind Jahresmitteltemperatur Tm, sowie Temperaturhöchstwert Tx und Tiefstwert Tn mit Zeitpunkt ihres Auftretens.
|
2023-12-10 07:03:01 (UTC)
Heute |
Datum |
Zeit |
Ta |
Tx in 2m ,Zeit |
Tn in 2m, Zeit |
Tm in 2m |
2023-08-26 | 00:50 | 20.6 °C | 21.6 °C | 00:00 | 20.5 °C | 00:35 | 20.8 °C |
Jahresstatistik |
Jahr |
Datum |
Uhrzeit |
Tx in 2m |
Datum |
Uhrzeit |
Tn in 2m |
Tm in 2m |
2010 | 2010-07-10 | 14:54 | 38.4 °C | 2010-12-26 | 05:08 | -14.07 °C | 11.1 °C |
2011 | 2011-08-23 | 13:18 | 37.1 °C | 2011-01-31 | 07:18 | -6.2 °C | 12.9 °C |
2012 | 2012-08-20 | 13:08 | 37.8 °C | 2012-02-12 | 07:17 | -13.56 °C | 12.2 °C |
2013 | 2013-07-27 | 14:50 | 40.2 °C | 2013-02-10 | 07:16 | -5.96 °C | 11.9 °C |
2014 | 2014-06-09 | 13:40 | 39.4 °C | 2014-12-29 | 01:18 | -8.11 °C | 13.8 °C |
2015 | 2015-08-07 | 14:52 | 41.2 °C | 2015-02-04 | 06:36 | -4.13 °C | 13.6 °C |
2016 | 2016-07-20 | 14:06 | 38.3 °C | 2016-01-19 | 04:08 | -7.41 °C | 12.0 °C |
2017 | 2017-06-22 | 12:12 | 39.0 °C | 2017-01-07 | 03:42 | -10.74 °C | 12.2 °C |
2018 | 2018-07-31 | 13:10 | 39.8 °C | 2018-02-28 | 00:56 | -11.21 °C | 13.2 °C |
Archiv |
Datum |
Tx in 2m, Zeit |
Tn in 2m, Zeit |
Tm in 2m |
2023-08-25 | 29.4 °C | 16:55 | 18.7 °C | 06:50 | 22.4 °C |
2023-08-24 | 26.5 °C | 10:15 | 19.8 °C | 05:15 | 21.3 °C |
2023-08-23 | 32.7 °C | 15:10 | 17.6 °C | 06:35 | 25.0 °C |
2023-08-22 | 36.1 °C | 15:45 | 19.8 °C | 06:45 | 27.7 °C |
2023-08-21 | 34.5 °C | 13:40 | 19.9 °C | 06:55 | 24.5 °C |
2023-08-20 | 34.2 °C | 13:50 | 20.0 °C | 05:50 | 25.0 °C |
2023-08-19 | 32.6 °C | 13:45 | 18.4 °C | 06:20 | 24.7 °C |
2023-08-18 | 26.6 °C | 10:15 | 18.1 °C | 05:55 | 20.9 °C |
2023-08-17 | 30.6 °C | 17:05 | 17.5 °C | 05:30 | 22.8 °C |
2023-08-16 | 33.0 °C | 16:15 | 18.9 °C | 04:10 | 24.1 °C |
2023-08-15 | 32.6 °C | 14:00 | 20.0 °C | 04:35 | 25.2 °C |
2023-08-14 | 33.1 °C | 14:50 | 18.8 °C | 06:30 | 25.2 °C |
2023-08-13 | 29.8 °C | 15:30 | 19.2 °C | 05:25 | 23.5 °C |
2023-08-12 | 28.0 °C | 10:30 | 18.9 °C | 01:50 | 20.9 °C |
2023-08-11 | 24.8 °C | 10:30 | 13.1 °C | 05:45 | 16.3 °C |
2023-08-10 | 29.3 °C | 17:15 | 12.2 °C | 06:05 | 20.7 °C |
2023-08-09 | 27.5 °C | 15:55 | 16.6 °C | 03:30 | 19.9 °C |
2023-08-08 | 26.7 °C | 16:40 | 13.7 °C | 06:25 | 19.7 °C |
2023-08-07 | 22.4 °C | 14:40 | 11.9 °C | 05:30 | 15.1 °C |
2023-08-06 | 18.6 °C | 16:25 | 13.0 °C | 22:30 | 15.5 °C |
2023-08-05 | 23.8 °C | 12:30 | 13.1 °C | 06:20 | 16.7 °C |
2023-08-04 | 21.6 °C | 11:45 | 14.8 °C | 05:45 | 17.3 °C |
2023-08-03 | 24.7 °C | 16:00 | 15.9 °C | 12:15 | 18.8 °C |
2023-08-02 | 23.6 °C | 17:35 | 15.8 °C | 07:00 | 18.0 °C |
2023-08-01 | 26.8 °C | 16:05 | 16.6 °C | 08:35 | 19.9 °C |
2023-07-31 | 27.2 °C | 14:45 | 15.6 °C | 04:25 | 19.9 °C |
2023-07-30 | 27.0 °C | 16:20 | 16.8 °C | 23:45 | 20.3 °C |
2023-07-29 | 29.6 °C | 16:25 | 16.6 °C | 03:55 | 21.7 °C |
2023-07-28 | 24.7 °C | 12:05 | 17.6 °C | 06:45 | 19.5 °C |
2023-07-27 | 23.6 °C | 18:45 | 14.2 °C | 06:00 | 18.5 °C |
2023-07-26 | 23.8 °C | 15:25 | 12.6 °C | 05:55 | 17.0 °C |
2023-07-25 | 22.2 °C | 10:50 | 14.2 °C | 20:50 | 16.8 °C |
2023-07-24 | 28.3 °C | 16:20 | 17.4 °C | 03:40 | 21.0 °C |
2023-07-23 | 32.9 °C | 14:25 | 15.6 °C | 05:55 | 23.3 °C |
2023-07-22 | 31.7 °C | 16:35 | 13.0 °C | 06:05 | 22.0 °C |
2023-07-21 | 26.9 °C | 12:10 | 15.3 °C | 04:35 | 19.6 °C |
2023-07-20 | 30.9 °C | 14:50 | 15.4 °C | 05:30 | 22.7 °C |
2023-07-19 | 34.9 °C | 14:30 | 17.7 °C | 04:25 | 25.1 °C |
2023-07-18 | 32.5 °C | 16:10 | 13.6 °C | 05:10 | 22.7 °C |
2023-07-17 | 31.2 °C | 15:40 | 17.3 °C | 04:20 | 24.0 °C |
2023-07-16 | 28.8 °C | 13:55 | 16.4 °C | 03:25 | 21.5 °C |
2023-07-15 | 33.9 °C | 13:15 | 16.9 °C | 04:25 | 24.6 °C |
2023-07-14 | 32.6 °C | 15:35 | 13.4 °C | 02:15 | 23.2 °C |
2023-07-13 | 31.1 °C | 12:05 | 14.9 °C | 02:55 | 22.6 °C |
2023-07-12 | 31.7 °C | 13:20 | 17.3 °C | 23:45 | 23.9 °C |
2023-07-11 | 38.3 °C | 13:50 | 17.0 °C | 04:05 | 26.6 °C |
2023-07-10 | 35.5 °C | 13:20 | 19.4 °C | 23:35 | 27.3 °C |
2023-07-09 | 40.1 °C | 13:30 | 17.5 °C | 03:45 | 28.7 °C |
2023-07-08 | 36.2 °C | 14:00 | 16.6 °C | 03:45 | 26.9 °C |
2023-07-07 | 35.1 °C | 14:45 | 12.4 °C | 03:15 | 24.8 °C |
2023-07-06 | 30.1 °C | 14:10 | 12.6 °C | 03:50 | 21.4 °C |
2023-07-05 | 26.8 °C | 14:00 | 15.6 °C | 01:15 | 20.1 °C |
2023-07-04 | 30.2 °C | 11:35 | 16.1 °C | 03:50 | 22.0 °C |
2023-07-03 | 28.1 °C | 14:45 | 16.7 °C | 00:55 | 20.4 °C |
2023-07-02 | 28.8 °C | 13:35 | 14.9 °C | 03:45 | 20.9 °C |
2023-07-01 | 26.3 °C | 09:25 | 15.1 °C | 04:05 | 19.8 °C |
2023-06-30 | 26.1 °C | 11:00 | 16.5 °C | 23:55 | 19.7 °C |
2023-06-29 | 29.8 °C | 12:30 | 15.0 °C | 03:45 | 22.8 °C |
2023-06-28 | 30.0 °C | 14:30 | 15.9 °C | 23:55 | 22.3 °C |
2023-06-27 | 29.9 °C | 14:05 | 18.3 °C | 04:30 | 22.9 °C |
2023-06-26 | 34.1 °C | 13:15 | 16.4 °C | 03:55 | 24.8 °C |
2023-06-25 | 34.8 °C | 14:15 | 15.0 °C | 03:35 | 25.3 °C |
2023-06-24 | 32.4 °C | 13:10 | 13.1 °C | 02:40 | 23.5 °C |
2023-06-23 | 29.8 °C | 12:15 | 15.6 °C | 23:35 | 22.0 °C |
2023-06-22 | 34.9 °C | 13:55 | 18.9 °C | 23:55 | 25.2 °C |
2023-06-21 | 31.4 °C | 14:40 | 18.5 °C | 04:10 | 24.2 °C |
2023-06-20 | 36.6 °C | 15:10 | 18.7 °C | 03:45 | 26.5 °C |
2023-06-19 | 33.9 °C | 13:20 | 18.2 °C | 03:15 | 25.3 °C |
2023-06-18 | 35.8 °C | 12:50 | 12.8 °C | 03:05 | 25.5 °C |
2023-06-17 | 34.5 °C | 14:20 | 12.1 °C | 03:30 | 23.2 °C |
2023-06-16 | 31.3 °C | 14:00 | 11.5 °C | 03:35 | 22.1 °C |
2023-06-15 | 31.2 °C | 14:00 | 14.2 °C | 01:15 | 22.2 °C |
2023-06-14 | 30.0 °C | 12:55 | 12.4 °C | 02:20 | 21.5 °C |
2023-06-13 | 30.1 °C | 14:20 | 14.0 °C | 23:55 | 21.8 °C |
2023-06-12 | 31.4 °C | 13:20 | 15.3 °C | 03:25 | 23.9 °C |
2023-06-11 | 33.0 °C | 13:45 | 16.4 °C | 23:55 | 24.8 °C |
2023-06-10 | 33.1 °C | 14:10 | 14.3 °C | 03:50 | 24.7 °C |
2023-06-09 | 31.6 °C | 13:25 | 13.6 °C | 00:15 | 22.7 °C |
2023-06-08 | 32.1 °C | 13:40 | 12.4 °C | 03:15 | 19.2 °C |
2023-06-07 | 29.3 °C | 12:35 | 12.9 °C | 04:10 | 21.1 °C |
2023-06-06 | 29.3 °C | 14:05 | 14.1 °C | 02:15 | 21.5 °C |
2023-06-05 | 30.5 °C | 14:10 | 11.1 °C | 03:35 | 21.5 °C |
2023-06-04 | 29.3 °C | 13:40 | 12.7 °C | 23:45 | 20.6 °C |
2023-06-03 | 29.0 °C | 14:25 | 11.3 °C | 02:30 | 20.2 °C |
2023-06-02 | 26.0 °C | 14:15 | 12.3 °C | 03:50 | 18.6 °C |
2023-06-01 | 30.6 °C | 15:00 | 11.7 °C | 04:00 | 22.1 °C |
2023-05-31 | 29.0 °C | 14:05 | 12.7 °C | 02:45 | 20.6 °C |
2023-05-30 | 27.4 °C | 14:45 | 12.8 °C | 04:00 | 19.8 °C |
2023-05-29 | 29.2 °C | 14:25 | 11.2 °C | 01:00 | 21.1 °C |
2023-05-28 | 28.9 °C | 13:55 | 10.5 °C | 03:45 | 19.9 °C |
2023-05-27 | 27.0 °C | 14:55 | 10.9 °C | 04:05 | 18.7 °C |
2023-05-26 | 26.5 °C | 13:55 | 11.4 °C | 04:10 | 19.0 °C |
2023-05-25 | 25.9 °C | 14:50 | 7.5 °C | 01:10 | 17.3 °C |
2023-05-24 | 20.6 °C | 13:40 | 9.9 °C | 23:40 | 14.7 °C |
2023-05-23 | 21.8 °C | 13:30 | 14.2 °C | 23:55 | 17.7 °C |
2023-05-22 | 31.4 °C | 14:00 | 13.6 °C | 02:25 | 21.2 °C |
2023-05-21 | 27.4 °C | 15:45 | 12.7 °C | 04:35 | 20.4 °C |
2023-05-20 | 25.0 °C | 13:30 | 11.8 °C | 04:30 | 18.3 °C |
2023-05-19 | 20.3 °C | 11:55 | 7.8 °C | 03:55 | 14.8 °C |
2023-05-18 | 21.4 °C | 14:25 | 5.0 °C | 03:05 | 13.9 °C |
2023-05-17 | 19.2 °C | 15:10 | 6.7 °C | 03:40 | 11.8 °C |
2023-05-16 | 16.3 °C | 16:55 | 9.2 °C | 23:55 | 12.9 °C |
2023-05-15 | 23.6 °C | 10:50 | 10.2 °C | 04:50 | 15.4 °C |
2023-05-14 | 22.9 °C | 14:45 | 10.5 °C | 04:35 | 16.2 °C |
2023-05-13 | 20.6 °C | 14:20 | 8.4 °C | 04:20 | 14.8 °C |
2023-05-12 | 18.9 °C | 13:25 | 11.5 °C | 04:15 | 13.9 °C |
2023-05-11 | 18.0 °C | 14:40 | 10.0 °C | 03:50 | 13.6 °C |
2023-05-10 | 20.5 °C | 14:40 | 10.9 °C | 23:15 | 14.6 °C |
2023-05-09 | 20.9 °C | 15:20 | 13.0 °C | 23:50 | 16.6 °C |
2023-05-08 | 21.6 °C | 14:20 | 13.3 °C | 23:50 | 16.4 °C |
2023-05-07 | 27.4 °C | 12:00 | 11.7 °C | 04:05 | 17.9 °C |
2023-05-06 | 25.0 °C | 13:45 | 11.2 °C | 04:05 | 17.8 °C |
2023-05-05 | 26.2 °C | 14:10 | 13.6 °C | 00:05 | 17.8 °C |
2023-05-04 | 27.4 °C | 14:45 | 6.8 °C | 01:40 | 17.4 °C |
2023-05-03 | 22.2 °C | 15:00 | 5.5 °C | 03:55 | 13.9 °C |
2023-05-02 | 21.4 °C | 14:25 | 8.0 °C | 04:20 | 14.1 °C |
2023-05-01 | 19.6 °C | 14:10 | 8.8 °C | 00:20 | 13.1 °C |
2023-04-30 | 20.3 °C | 14:50 | 8.8 °C | 23:45 | 14.4 °C |
2023-04-29 | 16.2 °C | 09:35 | 9.8 °C | 04:50 | 13.2 °C |
2023-04-28 | 19.1 °C | 14:25 | 11.1 °C | 03:20 | 14.5 °C |
2023-04-27 | 22.2 °C | 14:45 | 5.8 °C | 00:55 | 13.8 °C |
2023-04-26 | 18.3 °C | 14:05 | 1.6 °C | 04:25 | 10.3 °C |
2023-04-25 | 11.3 °C | 14:50 | 5.8 °C | 23:55 | 8.2 °C |
2023-04-24 | 16.2 °C | 12:10 | 6.8 °C | 23:00 | 10.7 °C |
2023-04-23 | 23.7 °C | 12:55 | 10.2 °C | 22:05 | 14.8 °C |
2023-04-22 | 23.9 °C | 11:15 | 7.1 °C | 04:20 | 15.6 °C |
2023-04-21 | 21.3 °C | 14:40 | 1.3 °C | 04:05 | 11.3 °C |
2023-04-20 | 13.0 °C | 09:20 | 1.0 °C | 04:45 | 6.8 °C |
2023-04-19 | 15.8 °C | 15:35 | 2.4 °C | 23:55 | 10.2 °C |
2023-04-18 | 16.0 °C | 15:05 | 7.0 °C | 01:20 | 11.5 °C |
2023-04-17 | 13.7 °C | 12:10 | 7.7 °C | 23:05 | 10.7 °C |
2023-04-16 | 10.6 °C | 10:35 | 8.3 °C | 03:10 | 9.4 °C |
2023-04-15 | 17.9 °C | 12:35 | 0.8 °C | 04:55 | 9.1 °C |
2023-04-14 | 18.5 °C | 13:00 | 2.6 °C | 23:55 | 9.8 °C |
2023-04-13 | 14.9 °C | 12:45 | 4.0 °C | 23:50 | 8.9 °C |
2023-04-12 | 16.2 °C | 13:35 | 6.2 °C | 23:40 | 9.8 °C |
2023-04-11 | 15.8 °C | 13:55 | 8.2 °C | 04:50 | 11.2 °C |
2023-04-10 | 21.7 °C | 11:35 | 3.4 °C | 00:15 | 13.8 °C |
2023-04-09 | 17.6 °C | 15:05 | 3.8 °C | 23:45 | 11.0 °C |
2023-04-08 | 15.2 °C | 09:55 | 7.9 °C | 04:25 | 11.0 °C |
2023-04-07 | 18.9 °C | 11:30 | 5.9 °C | 03:25 | 10.3 °C |
2023-04-06 | 17.4 °C | 12:25 | -2.2 °C | 04:55 | 8.1 °C |
2023-04-05 | 14.2 °C | 13:40 | -1.0 °C | 02:10 | 5.6 °C |
2023-04-04 | 11.6 °C | 13:35 | -0.8 °C | 05:20 | 5.0 °C |
2023-04-03 | 10.4 °C | 15:35 | 2.2 °C | 23:55 | 5.7 °C |
2023-04-02 | 15.2 °C | 11:40 | 5.0 °C | 23:55 | 8.7 °C |
2023-04-01 | 10.2 °C | 15:35 | 8.5 °C | 19:30 | 9.4 °C |
2023-03-31 | 17.1 °C | 10:00 | 8.4 °C | 17:50 | 11.5 °C |
2023-03-30 | 19.1 °C | 14:20 | 11.4 °C | 22:20 | 14.0 °C |
2023-03-29 | 17.9 °C | 10:45 | 3.7 °C | 04:05 | 12.3 °C |
2023-03-28 | 14.1 °C | 14:30 | -0.6 °C | 04:40 | 6.7 °C |
2023-03-27 | 10.7 °C | 13:40 | 1.1 °C | 23:55 | 5.8 °C |
2023-03-26 | 17.8 °C | 12:55 | 6.7 °C | 23:45 | 9.2 °C |
2023-03-25 | 16.3 °C | 15:00 | 7.3 °C | 02:30 | 10.9 °C |
2023-03-24 | 15.5 °C | 15:55 | 8.9 °C | 23:40 | 12.5 °C |
2023-03-23 | 17.3 °C | 08:45 | 12.8 °C | 23:55 | 15.1 °C |
2023-03-22 | 20.9 °C | 12:45 | 6.9 °C | 05:50 | 14.6 °C |
2023-03-21 | 18.3 °C | 14:00 | 7.0 °C | 05:45 | 11.8 °C |
2023-03-20 | 17.0 °C | 12:45 | 8.1 °C | 00:25 | 11.5 °C |
2023-03-19 | 20.0 °C | 10:35 | 8.4 °C | 21:10 | 12.8 °C |
2023-03-18 | 21.9 °C | 12:55 | 6.4 °C | 06:00 | 13.9 °C |
2023-03-17 | 19.0 °C | 13:05 | 1.2 °C | 05:05 | 10.7 °C |
2023-03-16 | 16.3 °C | 13:55 | -1.3 °C | 05:00 | 7.4 °C |
2023-03-15 | 10.4 °C | 12:55 | -0.1 °C | 05:20 | 4.2 °C |
2023-03-14 | 12.9 °C | 09:40 | 1.6 °C | 21:30 | 9.0 °C |
2023-03-13 | 22.8 °C | 15:00 | 10.2 °C | 22:05 | 14.6 °C |
2023-03-12 | 15.4 °C | 14:20 | -2.6 °C | 00:40 | 7.1 °C |
2023-03-11 | 10.7 °C | 12:20 | -2.1 °C | 23:55 | 3.0 °C |
2023-03-10 | 11.0 °C | 07:15 | 3.3 °C | 23:55 | 7.9 °C |
2023-03-09 | 16.2 °C | 13:50 | 9.0 °C | 04:50 | 11.5 °C |
2023-03-08 | 12.8 °C | 17:50 | 2.5 °C | 09:10 | 7.6 °C |
2023-03-07 | 11.0 °C | 13:20 | 2.7 °C | 02:45 | 6.0 °C |
2023-03-06 | 6.9 °C | 12:20 | 2.8 °C | 06:05 | 4.3 °C |
2023-03-05 | 6.5 °C | 12:40 | 3.2 °C | 05:55 | 4.6 °C |
2023-03-04 | 5.6 °C | 13:50 | -3.6 °C | 06:15 | 2.2 °C |
2023-03-03 | 11.5 °C | 14:10 | -2.3 °C | 05:30 | 4.1 °C |
2023-03-02 | 12.9 °C | 13:40 | -1.1 °C | 06:10 | 4.5 °C |
2023-03-01 | 9.8 °C | 14:30 | -2.6 °C | 06:10 | 3.4 °C |
2023-02-28 | 6.3 °C | 14:40 | -1.3 °C | 03:10 | 1.9 °C |
2023-02-27 | 7.1 °C | 13:25 | -1.6 °C | 06:00 | 1.8 °C |
2023-02-26 | 4.2 °C | 14:05 | -2.4 °C | 03:35 | 0.8 °C |
2023-02-25 | 9.8 °C | 14:05 | -0.0 °C | 23:55 | 4.8 °C |
2023-02-24 | 12.5 °C | 11:35 | 6.8 °C | 23:30 | 8.8 °C |
2023-02-23 | 14.6 °C | 12:55 | 8.7 °C | 23:55 | 10.8 °C |
2023-02-22 | 16.8 °C | 12:55 | 2.1 °C | 03:10 | 9.0 °C |
2023-02-21 | 18.6 °C | 14:10 | 3.7 °C | 23:50 | 9.1 °C |
2023-02-20 | 16.2 °C | 14:20 | 5.3 °C | 06:45 | 10.0 °C |
2023-02-19 | 13.0 °C | 13:15 | 8.0 °C | 23:55 | 9.9 °C |
2023-02-18 | 15.7 °C | 13:45 | 9.3 °C | 23:55 | 12.2 °C |
2023-02-17 | 13.3 °C | 15:55 | 10.3 °C | 05:50 | 11.8 °C |
2023-02-16 | 14.5 °C | 13:15 | -0.4 °C | 05:35 | 7.0 °C |
2023-02-15 | 7.0 °C | 14:00 | -0.8 °C | 20:20 | 1.6 °C |
2023-02-14 | 7.2 °C | 14:40 | -1.6 °C | 04:40 | 1.4 °C |
2023-02-13 | 12.4 °C | 14:35 | 0.5 °C | 23:30 | 4.4 °C |
2023-02-12 | 12.3 °C | 13:10 | 3.9 °C | 23:40 | 7.4 °C |
2023-02-11 | 11.3 °C | 13:20 | -0.8 °C | 00:25 | 5.0 °C |
2023-02-10 | 8.6 °C | 13:30 | -3.7 °C | 05:45 | 1.4 °C |
2023-02-09 | 6.3 °C | 13:35 | -6.9 °C | 07:00 | -0.9 °C |
2023-02-08 | 6.5 °C | 13:15 | -4.2 °C | 04:10 | 0.3 °C |
2023-02-07 | 5.4 °C | 13:05 | -2.4 °C | 23:50 | 0.8 °C |
2023-02-06 | 6.3 °C | 13:45 | 0.8 °C | 18:40 | 3.2 °C |
2023-02-05 | 5.0 °C | 15:40 | 1.6 °C | 00:10 | 3.9 °C |
2023-02-04 | 11.4 °C | 12:20 | 1.1 °C | 23:20 | 6.6 °C |
2023-02-03 | 9.1 °C | 11:50 | 6.1 °C | 07:20 | 7.7 °C |
2023-02-02 | 8.7 °C | 12:45 | 5.8 °C | 04:15 | 7.2 °C |
2023-02-01 | 7.9 °C | 15:05 | 4.6 °C | 04:55 | 6.2 °C |
2023-01-31 | 5.7 °C | 18:30 | 0.5 °C | 05:50 | 3.8 °C |
2023-01-30 | 3.4 °C | 23:35 | -1.2 °C | 01:10 | 1.6 °C |
2023-01-29 | 5.2 °C | 12:50 | -1.2 °C | 22:20 | 0.8 °C |
2023-01-28 | 3.8 °C | 14:20 | 0.7 °C | 23:55 | 2.4 °C |
2023-01-27 | 2.7 °C | 23:25 | -0.4 °C | 00:10 | 1.3 °C |
2023-01-26 | 1.2 °C | 01:10 | -0.5 °C | 23:50 | 0.4 °C |
2023-01-25 | 2.8 °C | 00:10 | 1.2 °C | 23:55 | 2.1 °C |
2023-01-24 | 4.5 °C | 13:50 | 2.8 °C | 23:50 | 3.4 °C |
2023-01-23 | 4.4 °C | 12:25 | 0.5 °C | 06:50 | 2.3 °C |
2023-01-22 | 2.8 °C | 12:40 | -0.4 °C | 00:00 | 1.4 °C |
2023-01-21 | 0.9 °C | 00:00 | -2.3 °C | 06:25 | -0.4 °C |
2023-01-20 | 5.4 °C | 13:05 | -2.1 °C | 07:35 | 0.9 °C |
2023-01-19 | 3.5 °C | 14:50 | -1.0 °C | 23:45 | 1.1 °C |
2023-01-18 | 5.0 °C | 13:35 | -1.0 °C | 22:45 | 1.0 °C |
2023-01-17 | 8.2 °C | 12:40 | 0.7 °C | 23:55 | 3.6 °C |
2023-01-16 | 9.5 °C | 13:00 | 3.4 °C | 23:40 | 5.7 °C |
2023-01-15 | 11.3 °C | 00:30 | 4.7 °C | 11:30 | 6.8 °C |
2023-01-14 | 11.1 °C | 20:05 | 5.9 °C | 02:00 | 9.1 °C |
2023-01-13 | 11.1 °C | 00:40 | 6.9 °C | 23:55 | 9.0 °C |
2023-01-12 | 11.2 °C | 23:30 | 7.9 °C | 05:25 | 9.9 °C |
2023-01-11 | 11.0 °C | 08:30 | 7.3 °C | 18:40 | 9.2 °C |
2023-01-10 | 9.1 °C | 12:45 | 5.0 °C | 03:40 | 6.8 °C |
2023-01-09 | 9.9 °C | 11:00 | 5.2 °C | 20:20 | 7.0 °C |
2023-01-08 | 11.2 °C | 12:10 | 6.7 °C | 02:50 | 8.6 °C |
2023-01-07 | 14.5 °C | 12:40 | 4.2 °C | 20:45 | 9.5 °C |
2023-01-06 | 13.4 °C | 12:15 | 8.7 °C | 19:15 | 10.8 °C |
2023-01-05 | 13.2 °C | 11:50 | 10.0 °C | 01:10 | 11.2 °C |
2023-01-04 | 11.0 °C | 22:10 | 4.0 °C | 01:10 | 8.7 °C |
2023-01-03 | 12.2 °C | 12:40 | 3.0 °C | 08:10 | 7.0 °C |
2023-01-02 | 16.4 °C | 11:20 | 6.9 °C | 23:30 | 10.4 °C |
2023-01-01 | 19.2 °C | 12:30 | 7.3 °C | 21:50 | 12.9 °C |
2022-12-31 | 20.2 °C | 12:15 | 13.6 °C | 00:10 | 16.1 °C |
2022-12-30 | 14.0 °C | 22:55 | 2.4 °C | 07:30 | 8.7 °C |
2022-12-29 | 15.1 °C | 11:35 | 8.4 °C | 23:50 | 11.0 °C |
2022-12-28 | 12.4 °C | 22:05 | 1.7 °C | 00:00 | 8.7 °C |
2022-12-27 | 8.6 °C | 14:05 | -0.5 °C | 21:10 | 3.8 °C |
2022-12-26 | 12.9 °C | 03:00 | 4.8 °C | 23:55 | 10.2 °C |
2022-12-25 | 14.7 °C | 12:35 | 8.0 °C | 05:45 | 10.5 °C |
2022-12-24 | 12.8 °C | 12:20 | 9.4 °C | 23:25 | 10.6 °C |
2022-12-23 | 13.6 °C | 16:55 | 10.0 °C | 00:00 | 12.2 °C |
2022-12-22 | 11.9 °C | 08:30 | 9.8 °C | 22:55 | 10.5 °C |
2022-12-21 | 12.4 °C | 13:15 | 7.1 °C | 00:05 | 10.5 °C |
2022-12-20 | 7.9 °C | 13:25 | 2.2 °C | 02:10 | 5.6 °C |
2022-12-19 | 4.3 °C | 12:05 | -3.0 °C | 00:00 | 0.9 °C |
2022-12-18 | -3.0 °C | 23:55 | -10.7 °C | 04:30 | -6.1 °C |
2022-12-17 | -4.1 °C | 13:35 | -9.0 °C | 23:55 | -6.7 °C |
2022-12-16 | 0.6 °C | 11:10 | -7.1 °C | 08:00 | -3.1 °C |
2022-12-15 | 0.3 °C | 11:30 | -3.1 °C | 16:00 | -1.7 °C |
2022-12-14 | -0.4 °C | 11:25 | -1.6 °C | 23:35 | -1.0 °C |
2022-12-13 | -1.1 °C | 23:55 | -6.6 °C | 06:55 | -3.4 °C |
2022-12-12 | 1.8 °C | 13:10 | -5.3 °C | 22:00 | -2.5 °C |
2022-12-11 | 1.5 °C | 13:05 | -2.6 °C | 02:50 | -0.7 °C |
2022-12-10 | 2.8 °C | 12:40 | -3.0 °C | 21:50 | 0.7 °C |
2022-12-09 | 3.9 °C | 12:40 | -2.6 °C | 03:50 | 1.1 °C |
2022-12-08 | 5.5 °C | 12:25 | -0.4 °C | 23:55 | 2.3 °C |
2022-12-07 | 5.8 °C | 12:45 | 0.3 °C | 23:40 | 3.5 °C |
2022-12-06 | 5.7 °C | 12:40 | 4.2 °C | 23:50 | 4.8 °C |
2022-12-05 | 7.2 °C | 12:05 | 3.2 °C | 00:45 | 4.6 °C |
2022-12-04 | 4.0 °C | 12:50 | 2.7 °C | 01:35 | 3.2 °C |
2022-12-03 | 5.2 °C | 12:30 | 1.5 °C | 08:05 | 3.3 °C |
2022-12-02 | 4.5 °C | 11:45 | 2.4 °C | 19:55 | 3.5 °C |
2022-12-01 | 5.4 °C | 00:05 | 3.7 °C | 05:05 | 4.8 °C |
2022-11-30 | 9.0 °C | 11:50 | 5.2 °C | 22:35 | 7.3 °C |
2022-11-29 | 9.0 °C | 12:10 | 7.5 °C | 23:50 | 8.2 °C |
2022-11-28 | 9.6 °C | 13:20 | 3.2 °C | 04:45 | 6.4 °C |
2022-11-27 | 5.6 °C | 13:15 | 0.9 °C | 00:40 | 3.9 °C |
2022-11-26 | 11.2 °C | 11:20 | 0.6 °C | 23:20 | 5.9 °C |
2022-11-25 | 10.0 °C | 13:40 | 1.2 °C | 05:20 | 6.3 °C |
2022-11-24 | 12.6 °C | 12:30 | 1.5 °C | 23:15 | 7.5 °C |
