Hintere Reihe (v. l.): Souleymane Sanogo (Gastwissenschaftler), Raffael Aellig, Lea Eisenstein, Christoph Fischer
Vierte Reihe (v. l.): Peter Knippertz, Roderick van der Linden, Andreas Fink, Eva-Maria Walz
Dritte Reihe (v. l.): Simon Ageet, Christopher Diekmann, Hyunju Jung, Michael Maier-Gerber
Zweite Reihe (v. l.): Anh Duc Tran, Marlon Maranan, Athul Rasheeda Satheesh, Alexander Lemburg
Vordere Reihe (v. l.): Nico Bauer, Benedikt Schulz, Idene Mantho, Maurus Borne
Es fehlen: Florian Becker, Mareike Burba, Thomas Kociok, Jan-Niklas Culo, Judith Gerighausen, Benjamin Körner, Marco Wurth, Maximilian Bähr, Alexander Siebelts, Elzina Bala, Seraphine Hauser, Jan Wandel
Name | Titel | Tel. | |
---|---|---|---|
Fink, Andreas | Prof. Dr. | +49 721 608-48711 | andreas finkKle4∂kit edu |
Knippertz, Peter | Prof. Dr. | +49 721 608-43565 | peter knippertzUff2∂kit edu |
Name | Titel | Tel. | |
---|---|---|---|
Aellig, Raffael | M. Sc. | +49 721 608-43302 | raffael aelligBqs8∂kit edu |
simon ageetBdh0∂kit edu | |||
Borne, Maurus | M. Sc. | +49 721 608-43302 | maurus borneUui7∂kit edu |
Eisenstein, Lea | M. Sc. | +49 721 608-43358 | lea eisensteinMpi6∂kit edu |
Fischer, Christoph | M. Sc. | +49 721 608-43302 | christoph fischerCgw2∂partner kit edu |
Jung, Hyunju | M.Sc. | +49 721 608-43358 | hyunju jungFhc5∂kit edu |
Maier-Gerber, Michael | M. Sc. | +49 721 608-43358 | michael maier-gerberRnh2∂kit edu |
Rasheeda Satheesh, Athul | M.Sc. | +49 721 608-43302 | athul satheeshCea0∂kit edu |
3 weitere Personen sind nur innerhalb des KIT sichtbar. |
Name | Titel | Tel. | |
---|---|---|---|
Bala, Elzina | |||
Becker, Florian Nikolai | M. Sc. | +49 721 608-22844 | florian becker2Mhq6∂kit edu |
Burba, Mareike | |||
Diekmann, Christopher | +49 721 608-24231 | christopher diekmannCxz8∂kit edu | |
Hauser, Seraphine | M.Sc. | +49 721 608-26537 | seraphine hauserLrt9∂kit edu |
idene manthoQrm2∂kit edu | |||
Wandel, Jan | M.Sc. | +49 721 608-26537 | jan wandelXwd6∂kit edu |
2 weitere Personen sind nur innerhalb des KIT sichtbar. |
Name | Titel | Tel. | |
---|---|---|---|
+49 721 608-24739 | benjamin koernerNii4∂partner kit edu | ||
Wurth, Marco | Bachelor Meteorologie | marco wurthPzl7∂partner kit edu | |
Siebelts, Alexander | |||
Culo, Jan-Niklas | uckvzQax3∂student kit edu | ||
Bauer, Nico | B. Sc. | uoecxAdg9∂student kit edu | |
Gerighausen, Judith | uqtrbXrq5∂student kit edu | ||
Bähr, Maximilian | useckSid3∂student kit edu |
Name | Titel | jetzige Tätigkeit |
Bahaga, Titike | Dr. | Ethiopian Space Science and Technology Institute (ESSTI) |
Bossmann, Pila |
M.Sc. | ARD Wetterredaktion |
Di Muzio, Enrico | Dr. | Meteotrentino (Trient) |
Engel, Thomas |
Dipl.-Met. | Industrie |
Fiedler, Stephanie | Dr. | Max-Planck-Institut für Meteorologie in Hamburg |
Hubel, Eva |
Dipl.-Met. | Industrie |
Kniffka, Anke |
Dr. | Deutscher Wetterdienst (DWD) in Freiburg |
Njeri, Joseph | Dr. | Industrie |
Pante, Gregor | Dr. | Deutscher Wetterdienst (DWD) in Offenbach |
Pantillon, Florian | Dr. | Laboratoire d'Aérologie, Toulouse |
Schlüter, Andreas | Dr. | Stanford University, Kalifornien |
Vogel, Peter | Dr. | Industrie |
Zschenderlein, Philipp | Dr. | Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (ETHZ) |