Hintere Reihe (v. l.): Souleymane Sanogo (Gastwissenschaftler), Raffael Aellig, Lea Eisenstein, Christoph Fischer
Vierte Reihe (v. l.): Peter Knippertz, Roderick van der Linden, Andreas Fink, Eva-Maria Walz
Dritte Reihe (v. l.): Simon Ageet, Christopher Diekmann, Hyunju Jung, Michael Maier-Gerber
Zweite Reihe (v. l.): Anh Duc Tran, Marlon Maranan, Athul Rasheeda Satheesh, Alexander Lemburg
Vordere Reihe (v. l.): Nico Bauer, Benedikt Schulz, Idene Mantho, Maurus Borne
Es fehlen: Florian Becker, Mareike Burba, Thomas Kociok, Jan-Niklas Culo, Judith Gerighausen, Benjamin Körner, Marco Wurth, Maximilian Bähr, Alexander Siebelts, Elzina Bala, Seraphine Hauser, Jan Wandel
Name | Titel | Tel. | |
---|---|---|---|
Fink, Andreas | Prof. Dr. | +49 721 608-48711 | andreas finkLjj5∂kit edu |
Knippertz, Peter | Prof. Dr. | +49 721 608-43565 | peter knippertzCph8∂kit edu |
Name | Titel | Tel. | |
---|---|---|---|
Aellig, Raffael | M. Sc. | +49 721 608-43302 | raffael aelligExx9∂kit edu |
simon ageetJdt8∂kit edu | |||
Borne, Maurus | M. Sc. | +49 721 608-43302 | maurus borneOie3∂kit edu |
Eisenstein, Lea | M. Sc. | +49 721 608-43358 | lea eisensteinWom4∂kit edu |
Fischer, Christoph | M. Sc. | +49 721 608-43302 | christoph fischerJzm7∂partner kit edu |
Jung, Hyunju | M.Sc. | +49 721 608-43358 | hyunju jungTbk6∂kit edu |
Maier-Gerber, Michael | M. Sc. | +49 721 608-43358 | michael maier-gerberTqi5∂kit edu |
Rasheeda Satheesh, Athul | M.Sc. | +49 721 608-43302 | athul satheeshHiv6∂kit edu |
3 weitere Personen sind nur innerhalb des KIT sichtbar. |
Name | Titel | Tel. | |
---|---|---|---|
idene manthoBnb1∂kit edu | |||
Bala, Elzina | |||
Burba, Mareike | M.Sc. | ||
Becker, Florian Nikolai | M. Sc. | +49 721 608-22844 | florian becker2Elt3∂kit edu |
Diekmann, Christopher | +49 721 608-24231 | christopher diekmannEzj6∂kit edu | |
Wandel, Jan | M.Sc. | +49 721 608-26537 | jan wandelEsb4∂kit edu |
Hauser, Seraphine | M.Sc. | +49 721 608-26537 | seraphine hauserHym7∂kit edu |
2 weitere Personen sind nur innerhalb des KIT sichtbar. |
Name | Titel | Tel. | |
---|---|---|---|
Bähr, Maximilian | useckPxp0∂student kit edu | ||
Bauer, Nico | B. Sc. | uoecxGjo5∂student kit edu | |
Culo, Jan-Niklas | uckvzDcx6∂student kit edu | ||
Gerighausen, Judith | uqtrbOyw6∂student kit edu | ||
+49 721 608-24739 | benjamin koernerAne5∂partner kit edu | ||
Siebelts, Alexander | |||
Wurth, Marco | Bachelor Meteorologie | marco wurthLik9∂partner kit edu |
Name | Titel | jetzige Tätigkeit |
Bahaga, Titike | Dr. | Ethiopian Space Science and Technology Institute (ESSTI) |
Bossmann, Pila |
M.Sc. | ARD Wetterredaktion |
Di Muzio, Enrico | Dr. | Meteotrentino (Trient) |
Engel, Thomas |
Dipl.-Met. | Industrie |
Fiedler, Stephanie | Dr. | Max-Planck-Institut für Meteorologie in Hamburg |
Hubel, Eva |
Dipl.-Met. | Industrie |
Kniffka, Anke |
Dr. | Deutscher Wetterdienst (DWD) in Freiburg |
Njeri, Joseph | Dr. | Industrie |
Pante, Gregor | Dr. | Deutscher Wetterdienst (DWD) in Offenbach |
Pantillon, Florian | Dr. | Laboratoire d'Aérologie, Toulouse |
Schlüter, Andreas | Dr. | Stanford University, Kalifornien |
Vogel, Peter | Dr. | Industrie |
Zschenderlein, Philipp | Dr. | Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (ETHZ) |