| Titel | Betreuer | Bearbeiter | 
|---|---|---|
| Feuchtetransportpfade innerhalb von Mittelmeerzyklonen während HyMeX | Corsmeier, U. | Nerding, Kai-Uwe | 
| Titel | Betreuer | Bearbeiter | 
|---|---|---|
| Analyse lokaler Windsysteme am Toten Meer mittels der Daten des DESERVE Messmastes | Kottmeier, Ch., Corsmeier, U., Lott, F. | Herzog, Amelie | 
| Optimierung einer modellgestützten Windvorhersage für die Windleistungsprognose durch die Nutzung von Langzeitmessreihen | Corsmeier, U., Kottmeir, Ch. | Borger, Christian | 
| Turbulente Wärmeflüsse aus Flugzeugmessungen in der Umgebung Korsikas bei unterschiedlichen Anströmbedingungen | Wieser, A., Kottmeier, Ch. | Gasch, Philipp | 
| Untersuchung der Blauthermik über komplexem Gelände aus Messungen mit dem Forschungsflugzeug DO 128 während COPS | Kottmeier, Ch., Corsmeier, U. | Köbele, Daniel | 
