| Titel | Forschungsthema | Betreuung | Bearbeitung | 
|---|---|---|---|
| Boundary-Layer Processes Producing Mesoscale Water-Vapour Variability over a Mountainous Island | Boundary-Layer Processes Producing Mesoscale Water-Vapour Variability over a Mountainous Island | Kunz, M, Kottmeier, Ch. | Adler, Bianca | 
| High-resolution analysis of the initiation of deep convection forced by boundary-layer processes | High-resolution analysis of the initiation of deep convection forced by boundary-layer processes | Kottmeier, Ch. | Khodayar Pardo, Samiro | 
| Vorhersagbarkeit konvektiver Niederschläge: Hochauflösende Ensemblesimulationen für Westafrika | Vorhersagbarkeit konvektiver Niederschläge: Hochauflösende Ensemblesimulationen für Westafrika | Kottmeier, Ch., Kalthoff, N. | Maurer, Vera | 
| Tageszeitliche und räumliche Entwicklung der konvektiven Grenzschicht über stark gegliedertem Gelände | Tageszeitliche und räumliche Entwicklung der konvektiven Grenzschicht über stark gegliedertem Gelände | Fiedler, F. | Binder, Hans-Jörg | 
| Flächendeckende Bestimmung der Strahlungsbilanz in einem Gebiet mit starker orographischer Gliederung | Flächendeckende Bestimmung der Strahlungsbilanz in einem Gebiet mit starker orographischer Gliederung | Fiedler, F. | Rutte, Robert | 
| Messung und Analyse turbulenter Wärmeflüsse in der konvektiven Grenzschicht über inhomogenen Landoberflächen. | Messung und Analyse turbulenter Wärmeflüsse in der konvektiven Grenzschicht über inhomogenen Landoberflächen. | Fiedler, F. | Grunwald, Jürgen | 
| Die Energieumsätze an der Erdoberfläche in einem Gebiet starker orographischer Gliederung | Die Energieumsätze an der Erdoberfläche in einem Gebiet starker orographischer Gliederung | Fiedler, F. | Wenzel, Andreas | 
| Titel | Forschungsthema | Betreuung | Bearbeitung | 
|---|---|---|---|
| Investigation of Drop Size Distributions recorded by a Network of Disdrometers during the Swabian MOSES Campaign 2021 | Kunz, M., Hoose, C. | Bergmann, Sören | 
| Titel | Forschungsthema | Betreuung | Bearbeitung | 
|---|---|---|---|
| Simulation konvektiven Niederschlags mit hochauflösenden und Klimasimulationen | Simulation konvektiven Niederschlags mit hochauflösenden und Klimasimulationen | Kalthoff, N. , Kottmeier, Ch. | Hubel, Eva | 
| Sensitivität des konvektiven Niederschlags über Korsika in Abhängigkeit von Schichtungs- und Anströmbedingungen | Sensitivität des konvektiven Niederschlags über Korsika in Abhängigkeit von Schichtungs- und Anströmbedingungen | Kalthoff,N., Barthlott, Ch. | Metzger, Jutta | 
| Der Einfluss von Landoberflächeninhomogenitäten auf die Auslösung und Entwicklung eines mesoskaligen konvektiven Systems: Eine budgetbasierte Modellanalyse | Der Einfluss von Landoberflächeninhomogenitäten auf die Auslösung und Entwicklung eines mesoskaligen konvektiven Systems: Eine budgetbasierte Modellanalyse | Kalthoff, N. | Adler, Bianca | 
| Ensemblesimulationen konvektiven Niederschlags für Westafrika durch Variation des Anfangszustandes mit verschiedenen Bodenfeuchtedaten | Numerische Wettervorhersage | Kalthoff, N. | Klüpfel, Vera | 
| Untersuchung grenzschichtrelevanter Prozesse zur Auslösung und Modifizierung von Konvektion während COPS | Konvektion | Kalthoff, N. | Konow, Heike | 
| Simulation konvektiver Episoden im tropischen Westafrika mit dem Lokal-Modell des Deutschen Wetterdienstes. | Simulation konvektiver Episoden im tropischen Westafrika mit dem Lokal-Modell des Deutschen Wetterdienstes. | Kottmeier, Ch.,Kalthoff, N., Schädler, G. | Heidt, Stephanie | 
| Auslösebedingungen und tageszeitliche Entwicklung von Konvektion während des Westafrikanischen Monsuns 2006 | Auslösebedingungen und tageszeitliche Entwicklung von Konvektion während des Westafrikanischen Monsuns 2006 | Kottmeier, Ch., Kalthoff, N. | Hofheinz, Peggy | 
| Orographisch induzierte Sekundärzirkulationen und deren Einfluß auf den Spurenstofftransport | Orographisch induzierte Sekundärzirkulationen und deren Einfluß auf den Spurenstofftransport | Fiedler, F. | Horlacher, Volker | 
| Modellierung der Konvektionsentwicklung unter Einfluss unterschiedlicher Oberflächeneigenschaften | Modellierung der Konvektionsentwicklung unter Einfluss unterschiedlicher Oberflächeneigenschaften | Kottmeier, Ch. | Meißner, Cathérine | 
| Struktur von Gewitterfronten in Südwestdeutschland | Struktur von Gewitterfronten in Südwestdeutschland | Fiedler, F. | Pfefferle, Holger | 
| Die Variation des gemessenen fühlbaren Wärmestroms über homogenem Gebiet und die Analyse für deren Ursachen | Die Variation des gemessenen fühlbaren Wärmestroms über homogenem Gebiet und die Analyse für deren Ursachen | Fiedler, F. | Schill, Ulrike | 
| Mesoskalige konvektive Systeme während des Westafrikanischen Monsuns: Analyse der Messdaten und Modellergebnisse der AMMA-Episode SOP2 | Mesoskalige konvektive Systeme während des Westafrikanischen Monsuns: Analyse der Messdaten und Modellergebnisse der AMMA-Episode SOP2 | Kottmeier, Ch., Kalthoff, N. | Truckenmüller, Meike | 
Seminararbeiten
Volker Horlacher, 1995:
Untersuchungen der Stabilitätsfunktionen für Wärme und Impuls über einem Waldgebiet unter Verwendung von Messdaten.
Ulli Schill, 1995:
Turbulenzstrukturen und ihr Einfluss auf die Energiebilanz.
Nicole Steidl, 1998:
Profile der Schubspannungsgeschwindigkeit und der Profilfunktionen innerhalb der Rauhigkeitsschicht eines Waldbestandes
Jutta Thürauf, 2000:
Untersuchungen zur zeitlichen und räumlichen Entwicklung von Sekundärzirkulationssystemen und der Grenzschichtstruktur im Gebiet von La Serena/Chile.
Claudia Weiß, 2002:
Untersuchungen zur autobahninduzierten Turbulenz.
Catherine Meißner, 2002:
Bestimmung des latenten Wärmestroms während ESCOMPTE mit verschiedenen Feuchtesensoren.
  
Roger Huckle, 2004: Bestimmung der Strahlungstemperatur der Erdoberfläche während der VERTIKATOR Messtage
Untersuchungen der Stabilitätsfunktionen für Wärme und Impuls über einem Waldgebiet unter Verwendung von Messdaten.
Ulli Schill, 1995:
Turbulenzstrukturen und ihr Einfluss auf die Energiebilanz.
Nicole Steidl, 1998:
Profile der Schubspannungsgeschwindigkeit und der Profilfunktionen innerhalb der Rauhigkeitsschicht eines Waldbestandes
Jutta Thürauf, 2000:
Untersuchungen zur zeitlichen und räumlichen Entwicklung von Sekundärzirkulationssystemen und der Grenzschichtstruktur im Gebiet von La Serena/Chile.
Claudia Weiß, 2002:
Untersuchungen zur autobahninduzierten Turbulenz.
Catherine Meißner, 2002:
Bestimmung des latenten Wärmestroms während ESCOMPTE mit verschiedenen Feuchtesensoren.
Roger Huckle, 2004: Bestimmung der Strahlungstemperatur der Erdoberfläche während der VERTIKATOR Messtage
