| Titel | Name | Betreuer | 
|---|---|---|
| Boundary-Layer Processes Producing Mesoscale Water-Vapour Variability over a Mountainous Island | Adler, Bianca | Kunz, M, Kottmeier, Ch. | 
| Vorhersagbarkeit konvektiver Niederschläge: Hochauflösende Ensemblesimulationen für Westafrika | Maurer, Vera | Kottmeier, Ch., Kalthoff, N. | 
| Optimizing Dual-Doppler Lidar Measurements of Surface Layer Coherent Structures with Large-Eddy Simulations | Stawiarski, Christina | Kottmeier, Ch. | 
| Titel | Name | Betreuer | 
|---|---|---|
| Radar Forward Operator for Verification of Cloud Resolving Simulations within the COSMO Model | Jerger, Dorit | Beheng, K.D. | 
| Radarbasierte Analyse der Hagelgefährdung in Deutschland | Puskeiler, Marc | Kunz, M., Kottmeier, Ch. | 
| Efficient Radar Forward Operator for Operational Data Assimilation within the COSMO-model | Zeng, Yuefei | Prof. K. D. Beheng | 
| Änderung des Gewitter- und Hagelpotentials im Klimawandel | Mohr, Susanna | Kottmeier, Ch., Kunz, M. | 
| Titel | Name | Betreuer | 
|---|---|---|
| Interaction of Aerosol, Clouds, and Radiation on the Regional Scale | Bangert, Max Jonas | Kottmeier, Ch., Leisner, Th. | 
| Mechanismen der Auslösung hochreichender Konvektion im südwestdeutschen Mittelgebirgsraum | Mahlke, Holger | Kottmeier, Ch., Corsmeier, U. | 
| Diagnosing the Downstream Impact of Extratropical Transition Using Multimodel Operational Ensemble Prediction Systems | Keller, Julia | Jones, S.C., Kottmeier, Ch. | 
| Titel | Name | Betreuer | 
|---|---|---|
| Perturbation Dynamics and Impact of Different Perturbation Methods in Tropical Cyclone Ensemble Forecasting | Lang, Simon | Prof S.C. Jones  | 
| Quantifizierung des Einflusses außertropischer Umwandlung auf die Strömung der mittleren Breiten: Taifun Jangmi und weitere Fallstudien | Christian Grams | Jones, S.C. | 
| Entwicklung neuartiger Mess- und Auswertungsstrategien für ein scannendes Wolkenradar und deren Anwendungsbereiche | Grenzhäuser, Jens | Beheng, K. D. | 
| Analyse des regionalen atmosphärischen Wasserhaushalts unter Verwendung von COSMO-Simulationen und GPS-Beobachtungen | Sasse, Romi | Heck, B.; Kottmeier, Ch. | 
| Titel | Name | Betreuer | 
|---|---|---|
| Direct Radiative Effects of Sea Salt on the Regional Scale | Lundgren, Kristina | Kottmeier, Ch. | 
| Convection in an African Easterly Wave over West Africa and the Eastern Atlantic: a Model Case Study of Hurricane Helene (2006) and its Interaction with the Saharan Air Layer | Schwendike, Juliane | Jones, S.C. | 
| Einmischprozesse am Oberrand der konvektiven atmosphärischen Grenzschicht | Träumner, Katja | Kottmeier, Ch. | 
