| Titel | Ansprechpartner |
|---|---|
| Willis Hail Hazard Assessment | Dr. J. Fischer, Prof. Dr. M. Kunz |
| Understanding Large Hail Formation and Trajectories (LIFT) | M.Sc. E. Hühn, Prof. Dr. M. Kunz |
| Europäisches Hagelrisikomanagement in Zeiten des Klimawandels (HAR-CC) | M.Sc. Ch. Sperka, Prof. M. Kunz |
| Abschätzung der Folgen von Hagelstürmen in einem zukünftigen Klima (HailClim) | M.Sc. M. Tonn, Prof. Dr. M. Kunz, Dr. S. Mohr, Dr. J. Wilhelm |
| Modell-gestützte Szenarienanalyse zur Optimierung der Pflanzenproduktion für den Klimaschutz (ModOKlim-AP1) | Dr. M. Augenstein, Prof. M. Kunz |
| HailDetect | M.Sc. G. Kavil Kambrath, Prof. M. Kunz |
| Abschätzung des Hagelrisikos (HARIS-SCM) | Prof. Dr. M. Kunz |
| Wettergefahren-Frühwarnung | Prof. Dr. M. Kunz |
| Titel | Ansprechperson |
|---|---|
| AIRflows - a novel airborne Doppler lidar for high resolution wind measurements | Dr. Philipp Gasch |
| NAWDIC | Dr. Andreas Wieser, Dr. Jan Handwerker |
| TEAMx | Dr. Andreas Wieser, Dr. Jan Handwerker |
| MOSES - Modular Observation Solutions for Earth Systems | Dr. Andreas Wieser |
| Titel | Starttermin | Förderung |
|---|---|---|
| Aon Impact Forecasting - Windstorms | 2022 |
Aon |
| Auswirkungen aktueller und künftiger Dürreereignisse auf die Abflüsse und den Transport im Rhein | 2022 |
CEDIM |
| Coming Decade - Dekadische Klimavorhersagen für Europa | 2023 |
BMBF |
| UDAG - Aktualisierung der Datengrundlage für die Anpassung an den Klimawandel in Deutschland | 2023 |
BMBF |
| Aon Impact Forecasting - Summer Storms | 2024 |
Aon |
| WarmWorld - SmartWeather21 | 2024 |
BMBF |
| ACTUATE - Climate adaptation scenarios to reduce the Impacts of extreme events | 2025 |
HGF - InnoPool |
| Titel | Ansprechperson |
|---|---|
| AERONET | |
| AWiCiT | |
| ESM - Advanced Earth System Modelling Capacity | |
| REKLIM | |
| VOLIMPACT Phase 1 | |
| PermaStrom | |
| VOLIMPACT Phase 2 |
| Titel | Ansprechperson |
|---|---|
| Doctoral Network on Atmospheric Dust (Dust-DN) | TT-Prof. Dr. Martina Klose |
| nextGEMS (Work Package Storms and Radiation) | TT-Prof. Dr. Martina Klose |
| TESSA - Test suite to facilitate continuous integration, benchmarking, and delivery (CI/CB/CD) in ICON-ART development | TT-Prof. Dr. Martina Klose, Dr. Andreas Baer, Dr. René Caspart |
| Helmholtz Young Investigator Group "A big unknown in the climate impact of atmospheric aerosol: Mineral soil dust" | TT-Prof. Dr. Martina Klose |
| Titel | Ansprechperson |
|---|---|
| INVACODA | |
| NAWDIC-MESO |