| title | name | tutor | 
|---|---|---|
| Vergleich der Leistungsfähigkeit von Doppler-Lidargeräten | Landvogt, Daniel | Kottmeier, Ch., Kunz, M. | 
| title | name | tutor | 
|---|---|---|
| Analyse der dreidimensionalen Blitzstruktur während Hagelereignissen in Deutschland | Schmid, Marcel | Kunz, M. | 
| title | name | tutor | 
|---|---|---|
| Einfluss von Aerosolpartikeln aus Vegetationsbränden auf die Wolkenbildung auf der regionalen Skala | Walter, Carolin | Kottmeier, Ch., Vogel, B. | 
| title | name | tutor | 
|---|---|---|
| Strukturanalyse von konvektiven Systemen mittels Vorhersagen des ECMWF-Modells aus dem YOTC-Datensatz | Badey, Janina | Jones, S. | 
| Strukturelle Merkmale der Kernregion des T-PARC Taifuns Sinlaku in vertikal gescherter Umgebung | Förster, Annette | Jones, S. | 
| Abhängigkeit der räumlichen und zeitlichen Variabilität der mit der AERO-TRAM gemessenen Aerosolgrößen von atmosphärischen Bedingungen | Hagemann, Rowell | Vogel, B., Kottmeier, Ch., Leisner, K.T. | 
| Longterm variability of hail-related weather types in an ensemble of regional climate models | Kapsch, Marie | Kunz, M., Kottmeier, Ch. | 
| Numerische Simulationen zum Einfluss von Halogenverbindungen auf die troposphärische Photooxidantienbildung auf der regionalen Skala | Kraut, Isabel | Vogel, B., Kottmeier, Ch., Orphal, J. | 
| Structural characteristics of Typhoon Sinlaku (2008) during its extratropical transition: an observational study | Quinting, Julian | Jones, S. | 
