Team

From left: Markus Augenstein, Sinan Hosgel, Melanie Karremann, Manuel Schmidberger, Jannik Wilhelm,
Mathis Tonn, Heinz Jürgen Punge, Susanna Mohr and Michael Kunz
Name | Title | Function | Phone | Room | |
---|---|---|---|---|---|
Kunz, Michael | apl. Prof. Dr. Dipl. | Group Leader | +49 721 608-22845 | michael kunzQrn7∂kit edu | |
Mohr, Susanna | Dr. | Deputy group leader | +49 721 608-23522 | mohrNnf9∂kit edu | CN 435 214 |
Augenstein, Markus | M. Sc. | Doktorand | +49 721 608-23913 | markus augensteinJwv2∂kit edu | CN |
Hosgel, Sinan | M.Sc. | research fellow | +49 721 608-23913 | sinan hosgelWtn0∂kit edu | CN 435 208 |
Karremann, Melanie | Dr. | +49 721 608-23913 | melanie karremannFas2∂kit edu | CN 435 208 | |
Küpfer, Katharina | M. Sc. | Doctoral candidate | +49 721 608-23913 | katharina kuepferQbc7∂kit edu | CN 435 208 |
Punge, Heinz Jürgen | Dr. | Willis Research Fellow | +49 721 608-23952 | pungeDxy0∂kit edu | |
Wilhelm, Jannik | M. Sc. | Doktorand | +49 721 608-23952 | jannik wilhelmDwd2∂kit edu | CN 435 216 |
Häsler, Pierre | B.Sc. | ufcycPri9∂student kit edu | |||
Siegmann, Fabian | B.Sc. | fabian siegmannOgm0∂student kit edu | |||
Tonn, Mathis | mathis tonnDpq5∂student kit edu |
Former group members
Dr. Manuel Schmidberger (now KIT, IMK-TRO)
Dr. Florian Ehmele (now KIT, IMK-TRO, Arbeitsgruppe "Regional Climate and Weather Hazards")
Bernhard Mühr (now EWB Wetterberatung)
Dr. David Piper (now CRIF Bürgel GmbH, Karlsruhe)
Dr. Elody Fluck
Dr. Tina Kunz-Plapp (now Division "Natural and Built Environment" at KIT, Karlsruhe)
Sandra Freudenstein (now EuroWind, Cologne)
Dr. Marc Puskeiler (now Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR), Institut für Flugexperimente, Oberpfaffenhofen)
Petra Kugel (now GenRe, Cologne)
Frank Philipps (now Landespflege Freiburg, Freiburg)
Dr. Monika Rauthe (now Deutscher Wetterdienst (DWD), Hydrometeorologie, Offenbach)
Thomas Hofherr (now MunichRe, GeoRisks, Munich)
Dr. Ralph Lux
Dr. Hans Schipper (now Süddeutschen Klimabüro at KIT, Karlsruhe)
Steffi Wassermann (now Bundesanstalt für Wasserbau (BAW), Karlsruhe)
AG 2018 |
AG 2016 |
AG 2014 |
|
|
|
AG 2013 |
AG 2011 |
AG 2009 |
|
|
|