| title | person in charge | time | 
|---|---|---|
| Characteristics of coherent structures in the atmospheric surface layer | Thomas Damian | start 10/2012 | 
| Evaluation of Dual-Doppler Lidar Measurements for the Investigation of Coherent Structures in the Atmospheric Surface Layer using Large-Eddy Simulations | Christina Stawiarski | finished 02/2014 | 
| title | person in charge | time | 
|---|---|---|
| Multi-Doppler Lidar-Verfahren während der HOPE Messkamapgne 2013: Untersuchung von orographischen Effekten auf Windprofile | Daniel Landvogt | start 12/2013 | 
| Hochaufgelöste 2D-Turbulenzmessung mit einem Dual-Doppler Lidar-System | Luisa Röhner | finished 03/2012 | 
| title | person in charge | time | 
|---|---|---|
| Implementierung eines Modells zur Beschreibung atmosphärischer Turbulenz aus Doppler Lidar Messungen | Peter Brugger | start 08/2013 | 
| title | person in charge | time | 
|---|---|---|
| Feasibility study about capturing dust devils with Doppler lidar | Jenny Fricker | start 03/2014 | 
| Untersuchung des Böenfaktors auf der Grundlage von zweidimensionalen Doppler-LIDAR Messungen | Julia Kosch | finished 10/2012 | 
| Charakteristika des Windfeldes an einem Strömungshindernis während des Sturms Xynthia | Luisa Röhner | 2010 | 
