| title | name | tutor | 
|---|---|---|
| Datenanalyse und idealisierte Modellierung des Einflusses von atmosphärischen Antriebsparametern auf den Permafrost im Hochgebirge | Markus Engelhardt | Christian Hauck | 
| Berücksichtigung der anthropogenen Wärmefreisetzung in COSMO-CLM | Kohlhepp, Regina | Schädler, G. | 
| Analyse der Hagelgefährdung durch Kombination von Radardaten und Schadendaten für Südwestdeutschland | Puskeiler, Marc | Kunz, M., Kottmeier, Ch. | 
| Modellierung der Ausbreitung von Ambrosiapollen mit COSMO-ART | Zink, Katrin | Vogel, B. | 
| title | name | tutor | 
|---|---|---|
| Niederschlagsmessung mit einem neuartigen optischen Distrometer (Flying Parsivel-Sonde) | Mahlke, Holger | Kottmeier, Ch., Corsmeier, U. | 
| Variabilität der Konvektionsbedingungen abgeleitet aus zeitlich und räumlich hochaufgelösten Vertikalprofilen | Brunnbauer, Elisabeth | Kunz, M. | 
| title | name | tutor | 
|---|---|---|
| Simulation konvektiver Episoden im tropischen Westafrika mit dem Lokal-Modell des Deutschen Wetterdienstes. | Heidt, Stephanie | Kottmeier, Ch.,Kalthoff, N., Schädler, G. | 
| Numerical Simulation of the Spatial and Temporal Distribution of Sea Salt Particles on the Regional Scale | Kristina Lundgren | Vogel, B., Ekman, A. | 
| Erstellung und Einsatz eines Bodenkatasters für regionale Klimasimulationen. | Sabine Wohnsiedler | Kottmeier, Ch., Schädler, G. | 
| Untersuchung von Vorhersagen des Lokal-Modells (DWD) in der AMMA ”DRY-Run" Periode | Sander, Julia | Jones, S. | 
| Vergleich verschiedener Messmethoden für Strahlungskenngrößen des atmosphärischen Aerosols | Versick, Stefan | Vogel, B., Kottmeier, Ch. | 
| Einfluss von Dropsondendaten aus tropischen Wirbelstürmen auf die Wettervorhersage für Europa | Böttcher, Maxi | Jones, S. | 
| Modellierung von "African Easterly Waves" und deren Weiterentwicklung zu tropischen Wirbelstürmen mit dem Lokal-Modell des DWD | Sander, Nicole | Jones, S. | 
| title | name | tutor | 
|---|---|---|
| Vertikale Kopplung und Entkopplung barokliner Wellen | Behrendt, Rainer | Kurz, Manfred | 
| Simulation einjähriger Klimazeitreihen in Süddeutschland mit dem regionalen Klimamodell CLM | Haller, Michael | Kottmeier, Ch., Schädler, G. | 
| Turbulente Strukturen in der planetaren Grenzschicht gemessen mit einem Doppler LIDAR | Huckle, Roger | Beheng, K.D., Kottmeier, Ch. | 
| Numerische Untersuchung des stoßinduziertenTropfenzerfalls. | Jellinghaus, Kai | Beheng, K.D. | 
